MOQ: | 1セット |
価格: | USD 3800-5100/set |
標準パッケージ: | 木製のカートン |
配達期間: | 15-20の仕事日 |
支払方法: | T/T、L/C |
供給能力: | 1ヶ月あたりの500セット |
パフォーマンス パラメータ | |
モデル |
G620DF-245 |
直径/顎の打撃 | 236MM |
最高。力を締め金で止めること | 210KG/0.6MPA |
正当な圧力 | 0.2-0.9MPA |
限界の速度 | 150R/MIN |
範囲を締め金で止めること | Φ6-Φ242MM |
中央高さ | 315MM |
慣性モーメント | 5.2KG/M2 |
回転部品の重量 | 120KG |
全重量 | 250KG |
次元 | |||||||||||
モデル | B | B1 | C | D | E | F | G | H | J | S | |
G620DF-245 | 420 | 315 | 624 | 662 | 220 | 60 | 380 | 403.5 | 245X245 | 444.5 | 18X22 |
利点
1. 高い伝達効率および同時性の正確さ
2. チャックの同じサイズの場合には、処理された管の適当なサイズの範囲はより広い。平らになることを防ぐようにそれが薄い管か壊れやすい管付属品を締め金で止めるのに効果的に使用することができる。市場の需要
3. 減力剤の設置位置は任意に調節することができる
4. 大量生産を促す製造減らしなさい、処理しの難しさを;よりよいちり止めの効果およびより強い汚染の抵抗
MOQ: | 1セット |
価格: | USD 3800-5100/set |
標準パッケージ: | 木製のカートン |
配達期間: | 15-20の仕事日 |
支払方法: | T/T、L/C |
供給能力: | 1ヶ月あたりの500セット |
パフォーマンス パラメータ | |
モデル |
G620DF-245 |
直径/顎の打撃 | 236MM |
最高。力を締め金で止めること | 210KG/0.6MPA |
正当な圧力 | 0.2-0.9MPA |
限界の速度 | 150R/MIN |
範囲を締め金で止めること | Φ6-Φ242MM |
中央高さ | 315MM |
慣性モーメント | 5.2KG/M2 |
回転部品の重量 | 120KG |
全重量 | 250KG |
次元 | |||||||||||
モデル | B | B1 | C | D | E | F | G | H | J | S | |
G620DF-245 | 420 | 315 | 624 | 662 | 220 | 60 | 380 | 403.5 | 245X245 | 444.5 | 18X22 |
利点
1. 高い伝達効率および同時性の正確さ
2. チャックの同じサイズの場合には、処理された管の適当なサイズの範囲はより広い。平らになることを防ぐようにそれが薄い管か壊れやすい管付属品を締め金で止めるのに効果的に使用することができる。市場の需要
3. 減力剤の設置位置は任意に調節することができる
4. 大量生産を促す製造減らしなさい、処理しの難しさを;よりよいちり止めの効果およびより強い汚染の抵抗